Tarif Outlet JETexpress Purwosari
Jl. Raya Purwosari No. 155 Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur
Tabel tarif pengiriman dari Purwosari, Pasuruan ke >>
| TUJUAN KE | REGULAR 2-4 Hari Kerja |
PRIORITY 1-2 Hari Kerja |
CARGO (10 Kg) 4-6 Hari Kerja |
|---|---|---|---|
| PROPINSI BANTEN | |||
| LEBAK | 16.500 | KOSONG | KOSONG |
| CILEGON KOTA | 16.000 | KOSONG | KOSONG |
| PANDEGLANG | 16.500 | KOSONG | KOSONG |
| SERANG KABUPATEN | 20.000 | 34.000 | KOSONG |
| SERANG KOTA | 15.500 | KOSONG | KOSONG |
| TANGERANG KABUPATEN | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| TANGERANG KOTA | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| TANGERANG SELATAN KOTA | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| PROPINSI DKI JAKARTA | |||
| KEPULAUAN SERIBU | 13.000 | KOSONG | KOSONG |
| JAKARTA BARAT | 13.000 | 22.500 | 10.000 |
| JAKARTA PUSAT | 13.000 | 22.500 | 10.000 |
| JAKARTA SELATAN | 13.000 | 22.500 | 10.000 |
| JAKARTA TIMUR | 13.000 | 22.500 | 10.000 |
| JAKARTA UTARA | 13.000 | 22.500 | 10.000 |
| PROPINSI JAWA BARAT | |||
| BANDUNG KABUPATEN | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| BANDUNG BARAT KABUPATEN | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| BANJAR KOTA | 19.500 | KOSONG | KOSONG |
| BEKASI KABUPATEN | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| BEKASI KOTA | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| BOGOR KABUPATEN | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| BOGOR KOTA | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| CIAMIS | 27.000 | KOSONG | KOSONG |
| CIANJUR | 18.000 | KOSONG | KOSONG |
| CIMAHI KOTA | 17.000 | 24.000 | 13.000 |
| CIREBON KABUPATEN | 18.000 | KOSONG | KOSONG |
| CIREBON KOTA | 15.000 | KOSONG | 11.500 |
| DEPOK KOTA | 15.000 | 24.000 | 11.500 |
| GARUT | 17.000 | KOSONG | KOSONG |
| INDRAMAYU | 18.500 | KOSONG | KOSONG |
| KARAWANG | 21.500 | KOSONG | KOSONG |
| KUNINGAN | 18.500 | KOSONG | KOSONG |
| MAJALENGKA | 19.000 | KOSONG | KOSONG |
| PANGANDARAN | 53.000 | KOSONG | KOSONG |
| PURWAKARTA | 15.000 | KOSONG | KOSONG |
| SUBANG | 21.500 | KOSONG | KOSONG |
| SUKABUMI KABUPATEN | 16.000 | KOSONG | KOSONG |
| SUKABUMI KOTA | 16.000 | KOSONG | KOSONG |
| SUMEDANG | 21.000 | KOSONG | KOSONG |
| TASIKMALAYA KABUPATEN | 16.500 | KOSONG | KOSONG |
| TASIKMALAYA KOTA | 16.500 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI JAWA TENGAH | |||
| BANJARNEGARA | 18.000 | KOSONG | KOSONG |
| BANYUMAS (PURWOKERTO) | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| BATANG | 16.000 | KOSONG | KOSONG |
| BOYOLALI | 21.000 | KOSONG | KOSONG |
| BREBES | 37.000 | KOSONG | KOSONG |
| CILACAP | 18.000 | KOSONG | KOSONG |
| DEMAK | 18.000 | KOSONG | KOSONG |
| GROBOGAN | 21.500 | KOSONG | KOSONG |
| JEPARA | 23.500 | KOSONG | KOSONG |
| KARANGANYAR | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| KEBUMEN | 22.000 | KOSONG | KOSONG |
| KENDAL | 15.500 | KOSONG | KOSONG |
| KLATEN | 17.000 | KOSONG | KOSONG |
| KUDUS | 15.000 | KOSONG | KOSONG |
| MAGELANG KABUPATEN | 19.500 | KOSONG | KOSONG |
| MAGELANG KOTA | 19.500 | KOSONG | KOSONG |
| PATI | 19.000 | KOSONG | KOSONG |
| PEKALONGAN KABUPATEN | 15.000 | KOSONG | KOSONG |
| PEKALONGAN KOTA | 15.000 | KOSONG | 11.500 |
| PEMALANG | 20.000 | KOSONG | KOSONG |
| PURBALINGGA | 17.500 | KOSONG | KOSONG |
| PURWOREJO | 24.500 | KOSONG | KOSONG |
| REMBANG | 22.000 | KOSONG | KOSONG |
| SALATIGA KOTA | 14.000 | KOSONG | 10.500 |
| SEMARANG KABUPATEN | 11.000 | KOSONG | KOSONG |
| SEMARANG KOTA | 11.000 | 19.000 | 8.500 |
| SRAGEN | 15.500 | KOSONG | KOSONG |
| SUKOHARJO | 14.500 | 25.000 | KOSONG |
| SURAKARTA KOTA (SOLO) | 11.000 | 19.000 | 8.500 |
| TEGAL KABUPATEN | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| TEGAL KOTA | 13.500 | KOSONG | KOSONG |
| TEMANGGUNG | 20.000 | KOSONG | KOSONG |
| WONOGIRI | 15.500 | KOSONG | KOSONG |
| WONOSOBO | 18.500 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI DI YOGYAKARTA | |||
| BANTUL | 20.500 | KOSONG | 15.500 |
| GUNUNGKIDUL | 22.500 | KOSONG | KOSONG |
| KULON PROGO (WATES) | 18.000 | KOSONG | 13.500 |
| SLEMAN KABUPATEN | 19.500 | KOSONG | 15.000 |
| YOGYAKARTA KOTA | 11.000 | 19.000 | 8.500 |
| PROPINSI JAWA TIMUR | |||
| BANGKALAN | 11.000 | KOSONG | KOSONG |
| BANYUWANGI | 13.000 | KOSONG | KOSONG |
| BATU KOTA | 7.000 | KOSONG | KOSONG |
| BLITAR KABUPATEN | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| BLITAR KOTA | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| BOJONEGORO | 19.000 | KOSONG | KOSONG |
| BONDOWOSO | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| GRESIK | 6.000 | 10.500 | KOSONG |
| JEMBER | 8.000 | KOSONG | 7.000 |
| JOMBANG | 9.000 | KOSONG | KOSONG |
| KEDIRI KABUPATEN | 9.000 | KOSONG | KOSONG |
| KEDIRI KOTA | 9.000 | KOSONG | 7.000 |
| LAMONGAN | 11.000 | KOSONG | KOSONG |
| LUMAJANG | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| MADIUN KABUPATEN | 7.000 | KOSONG | KOSONG |
| MADIUN KOTA | 7.000 | KOSONG | 7.000 |
| MAGETAN | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| MALANG KABUPATEN | 7.000 | 15.500 | 5.500 |
| MALANG KOTA | 4.000 | 7.000 | 3.000 |
| MOJOKERTO KABUPATEN | 9.000 | KOSONG | KOSONG |
| MOJOKERTO KOTA | 9.000 | KOSONG | KOSONG |
| NGANJUK | 28.500 | KOSONG | KOSONG |
| NGAWI | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| PACITAN | 20.000 | KOSONG | KOSONG |
| PAMEKASAN | 11.000 | KOSONG | KOSONG |
| PASURUAN KABUPATEN | 9.500 | KOSONG | KOSONG |
| PASURUAN KOTA | 9.500 | KOSONG | KOSONG |
| PONOROGO | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| PROBOLINGGO KABUPATEN | 9.000 | KOSONG | KOSONG |
| PROBOLINGGO KOTA | 9.000 | KOSONG | KOSONG |
| SAMPANG | 11.000 | KOSONG | KOSONG |
| SIDOARJO | 6.000 | 10.500 | KOSONG |
| SITUBONDO | 14.000 | KOSONG | KOSONG |
| SURABAYA | 6.000 | 10.500 | 4.500 |
JETpurwosari 2016
+62 856 333 2145
@JETpurwosari


No comments