Tarif Outlet JETexpress Purwosari
Jl. Raya Purwosari No. 155 Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur
Tabel tarif pengiriman dari Purwosari, Pasuruan ke Pulau Kalimantan
| TUJUAN KE | REGULAR 2-6 Hari Kerja |
PRIORITY 1-4 Hari Kerja |
CARGO (10 Kg) 4-8 Hari Kerja |
|---|---|---|---|
| KALIMANTAN BARAT | |||
| BENGKAYANG | 26.000 | KOSONG | KOSONG |
| KAPUAS HULU | 32.000 | KOSONG | KOSONG |
| KAYONG UTARA | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| KETAPANG | 26.000 | KOSONG | KOSONG |
| KUBU RAYA | 30.500 | KOSONG | KOSONG |
| LANDAK | 38.500 | KOSONG | KOSONG |
| MELAWI | 38.500 | KOSONG | KOSONG |
| MEMPAWAH | 29.000 | KOSONG | KOSONG |
| PONTIANAK KOTA | 27.000 | 32.000 | 16.500 |
| SAMBAS | 27.000 | KOSONG | KOSONG |
| SANGGAU | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| SEKADAU | 26.000 | KOSONG | KOSONG |
| SINGKAWANG KOTA | 26.000 | KOSONG | KOSONG |
| KALIMANTAN TENGAH | |||
| BARITO SELATAN (BUNTOK) | 29.000 | KOSONG | KOSONG |
| BARITO TIMUR (SAING) | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| BARITO UTARA | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| GUNUNG MAS | 69.000 | KOSONG | KOSONG |
| KAPUAS (KAPUAS TENGAH) | 20.500 | KOSONG | KOSONG |
| KATINGAN (KASONGAN) | 43.500 | KOSONG | KOSONG |
| KOTAWARINGIN BARAT (PANGKALAN BUN) | 20.000 | KOSONG | KOSONG |
| KOTAWARINGIN TIMUR (SAMPIT) | 30.000 | KOSONG | KOSONG |
| LAMANDAU | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| MURUNG RAYA (BANJARMASIN) | 39.500 | KOSONG | KOSONG |
| PALANGKARAYA KOTA | 18.000 | KOSONG | KOSONG |
| PULAU PISANG | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| SUKAMARA | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| SERUYAN | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| KALIMANTAN TIMUR | |||
| BERAU | 55.500 | KOSONG | KOSONG |
| KUTAI BARAT | 51.000 | KOSONG | KOSONG |
| KUTAI KARTANEGARA (TENGGARONG) | 35.000 | KOSONG | KOSONG |
| KUTAI TIMUR | 41.500 | KOSONG | KOSONG |
| MAHAKAM ULU | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PASER | 34.500 | KOSONG | KOSONG |
| PENAJAM PASER UTARA | 31.500 | KOSONG | KOSONG |
| BALIKPAPAN KOTA | 29.000 | KOSONG | KOSONG |
| BONTANG KOTA | 36.000 | KOSONG | KOSONG |
| SAMARINDA KOTA | 33.000 | KOSONG | KOSONG |
| KALIMANTAN SELATAN | |||
| BALANGAN | 16.000 | KOSONG | KOSONG |
| BANJAR | 16.000 | KOSONG | KOSONG |
| BARITO KUALA | 31.000 | KOSONG | KOSONG |
| HULU SUNGAI SELATAN | 37.500 | KOSONG | KOSONG |
| HULU SUNGAI TENGAH | 37.500 | KOSONG | KOSONG |
| HULU SUNGAI UTARA | 37.500 | KOSONG | KOSONG |
| KOTABARU | 36.000 | KOSONG | KOSONG |
| TABALONG | 37.500 | KOSONG | KOSONG |
| TANAH BUMBU | 39.500 | KOSONG | KOSONG |
| TANAH LAUT | 30.500 | KOSONG | KOSONG |
| TAPIN | 37.500 | KOSONG | KOSONG |
| BANJARBARU | 28.000 | KOSONG | KOSONG |
| BANJARMASIN | 28.000 | KOSONG | KOSONG |
| KALIMANTAN UTARA | |||
| BULUNGAN | 42.000 | KOSONG | KOSONG |
| MALINAU | 44.000 | KOSONG | KOSONG |
| NUNUKAN | 44.000 | KOSONG | KOSONG |
| TANA TIDUNG | 48.000 | KOSONG | KOSONG |
| TARAKAN KOTA | 32.000 | KOSONG | 24.000 |
JETpurwosari 2016
+62 856 333 2145
@JETpurwosari


No comments