Tarif Outlet JETexpress Purwosari
Jl. Raya Purwosari No. 155 Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur
Tabel tarif pengiriman dari Purwosari, Pasuruan ke >>
| TUJUAN KE | REGULAR 2-4 Hari Kerja |
PRIORITY 1-2 Hari Kerja |
CARGO (10 Kg) 4-6 Hari Kerja |
|---|---|---|---|
| PROPINSI ACEH | |||
| ACEH BARAT | 49.500 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH BARAT DAYA | 53.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH BESAR | 43.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH JAYA | 41.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH SELATAN | 65.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH SINGKIL | 56.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH TAMIANG | 51.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH TENGAH | 50.500 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH TENGGARA | 58.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH TIMUR | 51.000 | KOSONG | KOSONG |
| ACEH UTARA (DEWANTARA) | 51.000 | KOSONG | KOSONG |
| BANDA ACEH KOTA | 36.000 | KOSONG | KOSONG |
| BENER MERIAH | 54.000 | KOSONG | KOSONG |
| BIREUEN | 51.000 | KOSONG | KOSONG |
| GAYO LUES | 62.000 | KOSONG | KOSONG |
| LANGSA KOTA | 49.000 | KOSONG | KOSONG |
| LHOKSEUMAWE KOTA | 49.000 | KOSONG | KOSONG |
| NAGAN RAYA | 51.500 | KOSONG | KOSONG |
| PIDIE | 49.000 | KOSONG | KOSONG |
| PIDIE JAYA | 51.000 | KOSONG | KOSONG |
| SABANG KOTA | 51.000 | KOSONG | KOSONG |
| SIMEULUE | 54.500 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI BENGKULU | |||
| BENGKULU KOTA | 21.000 | KOSONG | KOSONG |
| BENGKULU SELATAN | 28.000 | KOSONG | KOSONG |
| BENGKULU TENGAH | 30.000 | KOSONG | KOSONG |
| BENGKULU UTARA | 30.000 | KOSONG | KOSONG |
| KAUR | 33.000 | KOSONG | KOSONG |
| KEPAHIANG | 42.500 | KOSONG | KOSONG |
| LEBONG | 42.500 | KOSONG | KOSONG |
| MUKOMUKO | 33.000 | KOSONG | KOSONG |
| REJANG LEBONG | 42.500 | KOSONG | KOSONG |
| SELUMA | 30.000 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI JAMBI | |||
| BATANGHARI | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| BUNGO | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| JAMBI KOTA | 21.000 | KOSONG | 17.500 |
| KERINCI | 62.500 | KOSONG | KOSONG |
| MERANGIN | 22.000 | KOSONG | KOSONG |
| MUARO JAMBI | 24.000 | KOSONG | KOSONG |
| SAROLANGUN | 22.000 | KOSONG | KOSONG |
| SUNGAI PENUH KOTA | 37.000 | KOSONG | KOSONG |
| TANJUNG JABUNG BARAT | 22.000 | KOSONG | KOSONG |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | 40.000 | KOSONG | KOSONG |
| TEBO | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||
| BANGKA | 28.000 | KOSONG | KOSONG |
| BANGKA BARAT | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| BANGKA SELATAN | 29.000 | KOSONG | KOSONG |
| BANGKA TENGAH | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| BELITUNG | 19.500 | KOSONG | KOSONG |
| BELITUNG TIMUR (MANGGAR) | 24.000 | KOSONG | KOSONG |
| PANGKAL PINANG | 22.000 | KOSONG | 16.500 |
| PROPINSI KEPULAUAN RIAU | |||
| BINTAN | 37.000 | KOSONG | KOSONG |
| KARIMUN | 30.000 | KOSONG | KOSONG |
| KEPULAUAN ANAMBAS | 42.000 | KOSONG | KOSONG |
| LINGGA | 39.000 | KOSONG | KOSONG |
| NATUNA | 42.000 | KOSONG | KOSONG |
| BATAM KOTA | 28.000 | KOSONG | 17.000 |
| TANJUNG PINANG KOTA | 37.000 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI LAMPUNG | |||
| BANDAR LAMPUNG KOTA | 16.500 | KOSONG | 12.500 |
| LAMPUNG BARAT | 35.000 | KOSONG | KOSONG |
| LAMPUNG SELATAN | 20.500 | KOSONG | KOSONG |
| LAMPUNG TENGAH | 21.000 | KOSONG | KOSONG |
| LAMPUNG TIMUR | 20.500 | KOSONG | KOSONG |
| MESUJI | 27.000 | KOSONG | KOSONG |
| METRO KOTA | 20.500 | KOSONG | KOSONG |
| PESAWARAN | 20.500 | KOSONG | KOSONG |
| PESISIR BARAT | 16.500 | KOSONG | KOSONG |
| PRINGSEWU | 20.500 | KOSONG | KOSONG |
| TANGGAMUS | 26.000 | KOSONG | KOSONG |
| TULANG BAWANG | 22.500 | KOSONG | KOSONG |
| TULANG BAWANG BARAT | 32.500 | KOSONG | KOSONG |
| WAY KANAN | 16.500 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI RIAU | |||
| BENGKALIS | 51.500 | KOSONG | KOSONG |
| DUMAI KOTA | 41.500 | KOSONG | KOSONG |
| INDRAGILI HILIR | 57.000 | KOSONG | KOSONG |
| INDRAGILI HULU | 41.500 | KOSONG | KOSONG |
| KAMPAR | 39.500 | KOSONG | KOSONG |
| KEPULAUAN MERANTI | 51.500 | KOSONG | KOSONG |
| KUANTAN SINGINGI | 46.500 | KOSONG | KOSONG |
| PEKANBARU KOTA | 29.500 | 37.000 | 15.000 |
| PELALAWAN | 31.500 | KOSONG | KOSONG |
| ROKAN HILIR | 46.500 | KOSONG | KOSONG |
| ROKAN HULU | 42.500 | KOSONG | KOSONG |
| SIAK | 34.500 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI SUMATERA BARAT | |||
| AGAM | 30.500 | KOSONG | KOSONG |
| BUKITTINGGI KOTA | 24.000 | KOSONG | KOSONG |
| DHARMASRAYA | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| KEPULAUAN MENTAWAI | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| LIMA PULUH KOTA | 27.000 | KOSONG | KOSONG |
| PADANG KOTA | 18.000 | KOSONG | 13.500 |
| PADANG PANJANG KOTA | 24.000 | KOSONG | KOSONG |
| PADANG PARIAMAN | 24.000 | KOSONG | KOSONG |
| PARIAMAN KOTA | 29.000 | KOSONG | KOSONG |
| PASAMAN | 31.000 | KOSONG | KOSONG |
| PASAMAN BARAT | 31.000 | KOSONG | KOSONG |
| PAYA KUMBUH KOTA | 25.000 | KOSONG | KOSONG |
| PESISIR SELATAN | 28.000 | KOSONG | KOSONG |
| SAWAH LUHTO KOTA | 28.000 | KOSONG | KOSONG |
| SIJUNJUNG | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| SOLOK | 24.000 | KOSONG | KOSONG |
| SOLOK KOTA | 24.000 | KOSONG | KOSONG |
| SOLOK SELATAN | 31.000 | KOSONG | KOSONG |
| TANAH DATAR | 37.000 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI SUMATERA SELATAN | |||
| BANYUASIN | 24.500 | KOSONG | KOSONG |
| EMPAT LAWANG | 27.500 | KOSONG | KOSONG |
| LAHAT | 24.500 | KOSONG | KOSONG |
| LUBUK LINGGAU KOTA | 24.500 | KOSONG | KOSONG |
| MUARA ENIM | 24.500 | KOSONG | KOSONG |
| MUSI BANYUASIN | 24.500 | KOSONG | KOSONG |
| MUSI RAWAS | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| MUSI RAWAS UTARA | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| OGAN ILIR | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| OGAN KOMERING ILIR | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| OGAN KOMERING ULU | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| OGAN KOMERING ULU SELATAN | 27.500 | KOSONG | KOSONG |
| OGAN KOMERING ULU TIMUR | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| PAGAR ALAM KOTA | 24.500 | KOSONG | KOSONG |
| PALEMBANG KOTA | 20.000 | 33.000 | 14.500 |
| PENUKAL ABAB PENAKAL ILIR | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PRABU MULIH KOTA | 23.000 | KOSONG | KOSONG |
| PROPINSI SUMATERA UTARA | |||
| ASAHAN | 40.000 | KOSONG | KOSONG |
| BATUBARA | 64.000 | KOSONG | KOSONG |
| BINJAI KOTA | 29.500 | KOSONG | KOSONG |
| DAIRI | 62.000 | KOSONG | KOSONG |
| DELI SERDANG | 36.500 | KOSONG | KOSONG |
| GUNUNGSITOLI KOTA | 62.000 | KOSONG | KOSONG |
| HUMBANG HASUNDUTAN | 73.500 | KOSONG | KOSONG |
| KARO | 62.500 | KOSONG | KOSONG |
| LABUHANBATU | 55.500 | KOSONG | KOSONG |
| LABUHANBATU SELATAN | 78.500 | KOSONG | KOSONG |
| LABUHANBATU UTARA | 90.500 | KOSONG | KOSONG |
| LANGKAT | 41.000 | KOSONG | KOSONG |
| MANDAILING NATAL | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| MEDAN KOTA | 24.500 | 39.000 | 15.000 |
| NIAS | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| NIAS BARAT | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| NIAS SELATAN | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| NIAS UTARA | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PADANG SIDEMPUAN | 27.000 | KOSONG | KOSONG |
| PADANG LAWAS | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PADANG LAWAS UTARA | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PAKPAK BHARAT | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PEMATANGSIANTAR | 27.000 | KOSONG | KOSONG |
| SAMOSIR | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| SERDANG BEDAGAI | 38.500 | KOSONG | KOSONG |
| SIBOLGA | 27.000 | KOSONG | KOSONG |
| SIMALUNGUN | 55.000 | KOSONG | KOSONG |
| TANJUNGBALAI | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| TAPANULI SELATAN | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| TAPANULI TENGAH | 44.500 | KOSONG | KOSONG |
| TAPANULI UTARA | 62.000 | KOSONG | KOSONG |
| TEBINGTINGGI | 38.500 | KOSONG | KOSONG |
| TOBA SAMOSIR | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
JETpurwosari 2016
+62 856 333 2145
@JETpurwosari


No comments