Tarif Outlet JETexpress Purwosari
Jl. Raya Purwosari No. 155 Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur
Tabel tarif pengiriman dari Purwosari, Pasuruan ke Tujuan Lokal (City Courier)
| TUJUAN KE | REGULAR 2-4 Hari Kerja |
PRIORITY 1-2 Hari Kerja |
CARGO (10 Kg) 4-6 Hari Kerja |
|---|---|---|---|
| KABUPATEN PASURUAN | |||
| BANGIL | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| BEJI | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| GEMPOL | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| GONDANG WETAN | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| GRATI | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| KEJAYAN | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| KRATON | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| LEKOK | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| LUMBANG | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| NGULING | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PANDAAN | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| PASREPAN | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| POHJENTREK | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| PRIGEN | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| PURWODADI | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| PURWOSARI | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| PUSPO | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| REJOSO | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| REMBANG | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| SUKOREJO | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| TOSARI | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| TUTUR | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| WINONGAN | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| WONOREJO | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| KOTA PASURUAN | |||
| GADINGREJO | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| PURWOREJO | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| BUGUL KIDUL | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| PANGGUNG REJO | 9.500 | 16.500 | KOSONG |
| KABUPATEN MALANG | |||
| AMPELGADING | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| BANTUR | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| BULULAWANG | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| DAMPIT | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| DAU | 5.000 | KOSONG | 4.000 |
| DONOMULYO | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| GEDANGAN | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| GONDANGLEGI | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| JABUNG | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| KALIPARE | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| KARANGPLOSO | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| KASEMBON | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| KEPANJEN | 6.000 | KOSONG | 4.500 |
| KROMENGAN | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| LAWANG | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| NGAJUM | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| NGANTANG | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| PAGAK | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| PAGELARAN | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| PAKIS | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| PAKISAJI | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| PONCOKUSUMO | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| PUJON | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| SUMBERMANJING WETAN | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| SINGOSARI | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| SUMBERPUCUNG | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| TAJINAN | 5.000 | KOSONG | 4.000 |
| TIRTOYUDO | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| TUMPANG | 5.000 | KOSONG | 4.000 |
| TUREN | 6.000 | KOSONG | 4.500 |
| WAGIR | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| WAJAK | 7.000 | KOSONG | 5.500 |
| WONOSARI | KOSONG | KOSONG | KOSONG |
| KOTA MALANG | |||
| BLIMBING | 4.000 | 7.000 | 3.000 |
| KEDUNGKANDANG | 4.000 | 7.000 | 3.000 |
| KLOJEN | 4.000 | 7.000 | 3.000 |
| LOWOKWARU | 4.000 | 7.000 | 3.000 |
| SUKUN | 4.000 | 7.000 | 3.000 |
JETpurwosari 2016
+62 856 333 2145
@JETpurwosari
+62 856 333 2145
@JETpurwosari


No comments